NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCY KANTOR W BRODNICY.ROK ZAŁOŻENIA 1990.
- od 34 LATA jesteśmy z wami w Brodnicy.CENY HURTOWE i detaliczne NAJLEPSZE -ZADZWOŃ i SPRAWDŻ !!! TELEFON 564984197 - 604639674.Posiadamy waluty wakacyjne!!!MAM NAJLEPSZĄ CENE ZA KORONĘ DUNISKĄ KUPUJE po 0,531 BIORE PO 1000 .ZAPRASZAM!
POSIADASZ WALUTY WYCOFANE Z OBIEGU-STARE BANKNOTY LUB MONETY-MOŻESZ SPRZEDAĆ W NASZYM KANTORZE -WYCENA BEAPŁATNA !!!
CENY HURTOWE obowiązują o równowartości i powyżej 5000 złotych - DZWOŃ !!! kom 604639674 tel 564984197
Rezerwacja kursu odbywa się telefonicznie,do 60 minut ZAWSZE MAMY SUPER CENY tel 604639674. 564984197.
FLAGA | Nazwa waluty | Państwo | Skrót waluty | KUPNO | SPRZEDAŻ |
,
| DOLAR | Stany Zjednoczone | USD | 3,8850 | 3,9200 |
| EURO | Unia Europejska | EUR | 4,2650 | 4.2900 |
| FUNT | Wielka Brytania | GBP | 5,0400 | 5,0900 |
| DOLAR | Kanada | CAD | 2,8000 | 2,9000 |
| DOLAR | Australia | AUD | 2,5600 | 2,6400 |
| FRANK | Szwajcaria | CHF | 4,5400 | 4,5900 |
| KORONA | Szwecja | SEK | 0,3280 | 0,3450 |
| KORONA | Dania | DKK | 0,5310 | 0,5450 |
| KORONA | Norwegia | NOK | 0,3040 | 0,3200 |
| KORONA | Czechy | CZK | 0,1710 | 0,1770 |
| KUNA | Chorwacja | HRK | 0,4500 | 0,0000 |
| HRYWNA | Ukraina | UAH | 0,0700 | 0,0950 |
| RUBEL | Białoruś | BYN | 0,0900 | 1,4000 |
| LIRA | Turcja | TRY | 0,1200 | 0,1290 |
| FORINT | Węgry | HUF | 0,0110 | 0,0116 |
| LEJA | Rumunia | RON | 0,8600 | 0,9300 |
| LEWA | Bułgaria | BGN | 2,2000 | 2,2700 |
| REAL | Brazylia | BRL | 0,7200 | 0,8200 |
| JEN | Japonia | JPY | 0,0265 | 0,0290 |
| DIRHAM | Zj.Emir.Arabskie | AED | 1,0200 | 1,1000 |
| PESO | Dominikana | DOP | 0,0670 | 0,0800 |
| RINGGIT | Malezja | MYR | 0,8400 | 0,9400 |
| DOLAR | N.Zelandia | NZD | 2,3700 | 2,5000 |
| DOLAR | Singapur | SGD | 2,9000 | 3,0200 |
| RAND | RPA | ZAR | 0,2000 | 0,2500 |
| RIAL | Arabia Saud. | SAR | 0,9900 | 1,0900 |
| DENAR | Macedonia | MKD | 0,0700 | 0,0800 |
| DIRHAM | Maroko | MAD | 0,4000 | 0,4800 |
| MARKA | Bośnia | BAM | 2,2200 | 2,3000 |
| SZEKEL | Izrael | ILS | 0,9100 | 1,0700 |
| PESO | Meksyk | MXN | 0,2200 | 0,2500 |
| DINAR | Serbia | RSD | 0,0360 | 0,0420 |
| DOLAR | Hongkong | HKD | 0,4800 | 0,5700 |
| KORONA | Islandia | ISK | 0,0260 | 0,0300 |
| BAHT | Tajlandia | THB | 0,1100 | 0,1300 |
| LEK | Albania | ALL | 0,0440 | 0,0480 |
| FUNT | Egipski | EGP | 0,0600 | 0,0900 |
| PESO | Filipiny | PHP | 0,0600 | 0,0800 |
| RUPIA | Indie | INR | 0,0400 | 0,0530 |
| RUBEL | Rosja | RUB | 0,0100 | 0,0250 |
| JUAN | Chiny | CNY | 0,5300 | 0,6000 |
| bilon FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4,3000 | 5,2000 |
| bilon EURO | Unia Europejska | EUR | 3,8000 | 4,4000 |
Pozostałe waluty i bilon prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.