NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCY KANTOR W BRODNICY.ROK ZAŁOŻENIA 1990.
- 34 LATA jestem z wami w Brodnicy.CENY HURTOWE i detaliczne NAJLEPSZE SPRAWDŻ !!! TELEFON 564984197 - 604639674.ZAPRASZAM!!!ZAWSZE MAM SUPER CENY.WALDEMAR MARKIEWICZ-POZDRAWIAM WSZYSTKICH KLIENTÓW!!!
CENY HURTOWE MAM NAJLEPSZE obowiązują o równowartości i powyżej 5000 złotych - DZWOŃ !!! kom 604639674 tel 564984197
Rezerwacja kursu odbywa się telefonicznie,do 60 minut ZAWSZE MAMY NAJLEPSZE CENY-SPRAWDZ ! tel 604639674. 564984197.
FLAGA | Nazwa waluty | Państwo | Skrót waluty | KUPNO | SPRZEDAŻ |
,
| DOLAR | Stany Zjednoczone | USD | 4,0500 | 4.0900 |
| EURO | Unia Europejska | EUR | 4,2450 | 4.2800 |
| FUNT | Wielka Brytania | GBP | 5,1400 | 5,1900 |
| DOLAR | Kanada | CAD | 2,8200 | 2,8900 |
| DOLAR | Australia | AUD | 2,5800 | 2,6500 |
| FRANK | Szwajcaria | CHF | 4,5500 | 4,6000 |
| KORONA | Szwecja | SEK | 0,3350 | 0,3500 |
| KORONA | Dania | DKK | 0,5340 | 0,5500 |
| KORONA | Norwegia | NOK | 0,3120 | 0,3400 |
| KORONA | Czechy | CZK | 0,1710 | 0,1770 |
| KUNA | Chorwacja | HRK | 0,4000 | 0,0000 |
| HRYWNA | Ukraina | UAH | 0,0800 | 0,0950 |
| RUBEL | Białoruś | BYN | 0,0900 | 1,2700 |
| LIRA | Turcja | TRY | 0,1180 | 0,1250 |
| FORINT | Węgry | HUF | 0,0106 | 0,0116 |
| LEJA | Rumunia | RON | 0,8500 | 0,9300 |
| LEWA | Bułgaria | BGN | 2,1600 | 2,2500 |
| REAL | Brazylia | BRL | 0,7200 | 0,8200 |
| JEN | Japonia | JPY | 0,0260 | 0,0298 |
| DIRHAM | Zj.Emir.Arabskie | AED | 1,0800 | 1,1500 |
| PESO | Dominikana | DOP | 0,0660 | 0,0800 |
| RINGGIT | Malezja | MYR | 0,8600 | 0,9500 |
| DOLAR | N.Zelandia | NZD | 2,3700 | 2,5000 |
| DOLAR | Singapur | SGD | 2,9200 | 3,0300 |
| RAND | RPA | ZAR | 0,2100 | 0,2500 |
| RIAL | Arabia Saud. | SAR | 1,0000 | 1,0900 |
| DENAR | Macedonia | MKD | 0,0700 | 0,0800 |
| DIRHAM | Maroko | MAD | 0,4000 | 0,4800 |
| MARKA | Bośnia | BAM | 2,2200 | 2,3000 |
| SZEKEL | Izrael | ILS | 0,9000 | 1,0700 |
| PESO | Meksyk | MXN | 0,2100 | 0,2500 |
| DINAR | Serbia | RSD | 0,0350 | 0,0420 |
| DOLAR | Hongkong | HKD | 0,4800 | 0,5700 |
| KORONA | Islandia | ISK | 0,0260 | 0,0310 |
| BAHT | Tajlandia | THB | 0,1150 | 0,1280 |
| LEK | Albania | ALL | 0,0430 | 0,0480 |
| FUNT | Egipski | EGP | 0,0500 | 0,0900 |
| PESO | Filipiny | PHP | 0,0650 | 0,0800 |
| RUPIA | Indie | INR | 0,0450 | 0,0530 |
| RUBEL | Rosja | RUB | 0,0100 | 0,0250 |
| JUAN | Chiny | CNY | 0,5300 | 0,5800 |
| bilon FUNT | Wielka Brytania | GBP | 4,3000 | 5,2000 |
| bilon EURO | Unia Europejska | EUR | 3,8000 | 4,4000 |
Pozostałe waluty i bilon prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty.